知识产权
您现在的位置: 主页 > 知识产权 > 商业秘密
与公司有关的纠纷案件诉讼情况统计表

(截止2018年07月23日)
序号 案由名称 数量 总量 占比
1 股权转让纠纷 62526 156337 39.99%
2 股东资格确认纠纷 15484 156337 9.90%
3 股东知情权纠纷 8084 156337 5.17%
4 公司决议纠纷(含公司决议效力确认纠纷和公司决议撤销纠纷) 7583 156337 4.85%
5 股东出资纠纷 6903 156337 4.42%
6 损害公司利益责任纠纷 6166 156337 3.94%
7 股东损害公司债权人利益责任纠纷 5905 156337 3.78%
8 公司解散纠纷 5692 156337 3.64%
9 申请公司清算 3961 156337 2.53%
10 公司盈余分配纠纷 3378 156337 2.16%
11 请求变更公司登记纠纷 2521 156337 1.61%
12 损害股东利益责任纠纷 2404 156337 1.54%
13 股权确认纠纷 2386 156337 1.53%
14 清算责任纠纷 2346 156337 1.50%
15 公司证照返还纠纷 2182 156337 1.40%
16 请求公司收购股份纠纷 1902 156337 1.22%
17 公司清算纠纷 1093 156337 0.70%
18 公司增资纠纷 810 156337 0.52%
19 公司设立纠纷 784 156337 0.50%
20 公司合并纠纷 668 156337 0.43%
21 股东名称记载纠纷 580 156337 0.37%
22 新增资本认购纠纷 556 156337 0.36%
23 股东会、股东大会、董事会决议效力纠纷类 375 156337 0.24%
24 发起人责任纠纷 311 156337 0.20%
25 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员损害公司利益赔偿纠纷 221 156337 0.14%
26 公司减资纠纷 150 156337 0.10%
27 公司关联交易损害责任纠纷 106 156337 0.07%
28 清算组成员责任纠纷 83 156337 0.05%
29 股东滥用股东权利赔偿纠纷 79 156337 0.05%
30 股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任赔偿纠纷 75 156337 0.05%
31 公司分立纠纷 55 156337 0.04%
32 股东名册变更纠纷 55 156337 0.04%
33 董事、高级管理人员损害股东利益赔偿纠纷 49 156337 0.03%
34 股份收购请求权纠纷 33 156337 0.02%
35 公司章程或章程条款撤销纠纷 9 156337 0.01%
36 其他与公司有关的纠纷 10822 156337 6.92%
总计 156337

咨询热线一:15859695721

咨询热线二:

服务热线:

在线客服