复大法律资讯
您现在的位置: 主页 > 复大法律资讯
福建法院年度审判案件统计





各类案件情况
新收 已结 未结
总计 810275 876770 102391
注:收案是指当期新收案件,结案中包括上期旧存案件。下同
管辖案件情况
新收 已结 未结
合计 8392 8557 26
刑事案件情况
新收 已结 未结
合计 78689 79808 3323
刑事一审 48513 49347 2851
刑事二审 7263 7510 272
刑事依职权再审审查 45 54 20
刑事申诉再审审查 441 460 62
刑事抗诉再审审查 7 7 0
刑事再审 61 61 28
申请没收违法所得 0 0 0
法定刑以下判处刑罚复核 2 2 0
申请强制医疗审查 84 86 5
解除强制医疗审查 22 23 0
强制医疗复议 2 1 1
强制医疗监督 0 0 0
刑罚与执行变更审查 20445 20444 18
刑罚与执行变更监督 30 30 0
刑罚与执行变更备案 75 78 0
其他刑事 1699 1705 66
民事案件情况
新收 已结 未结
合计 410549 445554 40575
民事一审 362652 394795 36075
民事二审 35438 37437 3058
民事依职权再审审查 256 251 40
民事申请再审审查案件 4957 5745 689
民事抗诉再审审查 42 40 2
民事再审 1280 1239 437
第三人撤销之诉 90 120 33
选民资格 1 1 0
宣告失踪、宣告死亡案件 162 161 81
财产代管人申请变更代管 0 0 0
行为能力认定 286 306 28
监护人指定异议 4 4 0
监护关系变更 32 36 2
认定财产无主 2 2 1
实现担保物权 214 218 2
调解协议司法确认 3218 3229 4
设立海事赔偿责任限制基金 4 4 0
海事债权登记与受偿 649 649 2
撤销仲裁裁决 536 545 61
申请确认仲裁协议效力 0 0 0
民事特别程序监督 0 0 0
船舶优先权催告 0 0 0
公示催告 92 114 15
申请支付令审查 281 282 1
支付令监督 4 1 3
人身安全保护令申请审查案件 72 70 1
人身安全保护令变更案件 1 1 0
其他民事 276 304 40
行政案件情况
新收 已结 未结
合计 22792 23454 1547
行政一审 6174 6604 1151
行政二审 3141 3272 251
行政依职权再审审查 23 33 4
行政申请再审审查 786 807 117
行政抗诉再审审查 0 0 0
行政再审 47 74 9
非诉行政行为申请执行审查 12563 12598 13
非诉行政行为申请执行审查复议 24 24 0
其他行政 34 42 2
国家赔偿与司法救助案件情况
新收 已结 未结
合计 1095 1125 156
行政赔偿一审 480 521 103
行政赔偿二审 289 281 36
行政赔偿依职权再审审查 0 0 0
行政赔偿申请再审审查 0 0 0
行政赔偿抗诉再审审查 0 0 0
行政赔偿再审 0 0 0
其他行政赔偿 3 1 2
法院作为赔偿义务机关自赔 45 48 1
赔偿委员会审理赔偿 60 61 11
司法赔偿监督审查 10 8 3
赔偿确认申诉审查 0 0 0
司法赔偿监督上级法院赔偿委员会重审 0 0 0
司法赔偿监督本院赔偿委员会重审 0 0 0
其他赔偿 0 0 0
司法救助 208 205 0
区际司法救助案件情况
新收 已结 未结
合计 6434 8338 510
认可与执行申请审查 1 8 0
送达文书 6127 7906 493
调查取证 306 424 17
国际司法协助案件情况
新收 已结 未结
合计 1073 1370 88
承认与执行申请审查 0 0 3
送达文书 1069 1366 85
调查取证 4 4 0
司法制裁案件情况
新收 已结 未结
合计 143 144 0
司法制裁审查 103 104 0
司法制裁复议 40 40 0
非诉保全案件情况
新收 已结 未结
合计 2309 2323 12
非诉财产保全审查 2273 2287 12
非诉行为保全审查 3 3 0
非诉行为保全复议 0 0 0
非诉证据保全审查 33 33 0
执行案件情况
新收 已结 未结
合计 278689 305996 56037
首次执行 225402 252096 54033
恢复执行 25040 24980 1396
财产保全执行 23505 24200 326
执行异议 3483 3477 197
执行复议 595 572 51
执行监督 486 494 19
执行协调 28 27 13
其他执行 150 150 2
强制清算与破产案件情况
新收 已结 未结
合计 110 101 117
强制清算申请审查案件、强制清算 40 36 10
破产申请审查、破产 65 58 105
强制清算与破产上诉 5 7 2
强制清算与破产监督 0 0 0
上一篇2012年全省法院司法统计公报
返 回
顶 部站 内
搜 索
地址:福建省福州市西二环北路58号 邮编:350003

咨询热线一:15859695721

咨询热线二:

服务热线:

在线客服